HOME >テンプレートダウンロード
マニュアル・カタログ
カタログ
カタログはこちら▽ | ウィンドウグラフィックは こちら▽ |
白インク印刷データ作成 テクニックはこちら▽ |
![]() |
![]() |
![]() |
テンプレート・マニュアルダウンロード
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
大型バックボード
商品名 | 印刷メディアサイズ | ダウンロード |
---|---|---|
エキスパンドベルクロV1×3 | W780×H2260(正面) W1480×H2260(正面+側面付) |
|
エキスパンドベルクロV2×3 | W1530×H2270(正面) W2230×H2270(正面+側面付) |
|
エキスパンドベルクロV3×3 | W2270×H2270(正面) W2970×H2270(正面+側面付) |
|
エキスパンドベルクロV4×3 | W3000×H2270(正面) W3700×H2270(正面+側面付) |
|
エキスパンドベルクロV5×3 | W3760×H2270(正面) W4460×H2270(正面+側面付) |
|
エキスパンドベルクロV6×3 | W4480×H2270(正面) W5180×H2270(正面+側面付) |
|
エキスパンドベルクロV3×4 | W2260×H3000(正面) W2950×H3000(正面+側面付) |
|
エキスパンドベルクロV4×4 | W3020×H3020(正面) W3720×H3020(正面+側面付) |
|
エキスパンドベルクロV5×4 | W3740×H3000(正面) W4430×H3000(正面+側面付) |
|
エキスパンドベルクロV6×4 | W4480×H3000(正面) W5170×H3000(正面+側面付) |
|
ショースクリーンB240 | W1350~2400×H980~2400 | |
ショースクリーンS320・B320 | W1800~3200×H1000~2500 | |
ロイヤルスクリーン180 | W1800×H800~2100 | |
ロイヤルスクリーン240 | W2400×H800~2100 | |
ロイヤルスクリーン300 | W3000×H800~2100 | |
ロイヤルスクリーン400 | W4000×H800~2100 | |
アルファバナー | W2000×H1600~2500 W3000×H1600~2500 |
|
エキスパンドエスリブ3×3(側面付)、(両面) | 片面:2240×2240、側面付:2900×2240 両面:2240×2240×2面 両面側面付:2900×2240+2240×2240 |
|
エキスパンドマグネットストレートMS3×3 | W3532×H2240(728×3枚+674×2枚) | |
エキスパンドマグネットストレートMS3×4 | W4260×H2240(728×4枚+674×2枚) | |
エキスパンドマグネットカーブMC3×3 | W3370×H2240 | |
エキスパンドマグネットカーブMC3×4 | W4044×H2240 | |
Aボード120 | W1180×H880 | |
Aボード250 | W2490×H880 |
ロールアップバナー
商品名 | 印刷メディアサイズ | ダウンロード |
---|---|---|
ロールアップLG60 | W600×H1600~2000 | |
ロールアップLG80 | W800×H1600~2200 | |
ロールアップLG100 | W1000×H1600~2200 | |
ロールアップLG120 | W1200×H1600~2200 | |
ロールアップLG150 | W1500×H1600~2200 | |
ロールアップスリム80 | W800×H1600~2200 | |
ロールアップHO-85 | W850×H2000 | |
ロールアップHO-100 | W1000×H1600~2200 | |
ロールブラック80B | W800×H2000 | |
ロールブラック100B | W1000×H2000 | |
ロールアップスクエア60 | W600×H1800 | |
ロールアップスクエア85 | W850×H2000 | |
ロールアップスクエア100 | W1000×H2000 | |
ロールアップC85 | W850×H2000 | |
ロールアップC120 | W1200×H2000 | |
ロールアップエコ60 | W600×H780~2000 | |
ロールアップエコ85 | W850×H780~2000 | |
ロールアップエコ85BL(ブラック) | W850×H2000 | |
ロールアップエコ120 | W1200×H780~2000 | |
ロールアップエコ145 | W1450×H780~2000 | |
ロールアップエコ200 | W2000×H780~2000 | |
ビックロール200 | W2000×H2000、2500、3000 | |
ロールアップS-85 | W850×H1600~2200 | |
ロールアップS-100 | W1000×H1800~2400 | |
ロールアップS-120 | W1200×H1800~2400 | |
ロールアップワイド90-145 | W900~1450×H1100~2000 | |
ロールアップワイド150-195 | W1500~1950×H1100~2000 | |
ロールアップクイック60 | W600×H1600~2000 | |
ロールアップクイック85 | W850×H1600~2200 | |
アイルック60 | W600×H600~1500 | |
アイルック88 | W880×H800~2100 | |
アイルック120 | W1200×H800~2100 | |
アイルック150 | W1500×H790~2100 | |
アイルック200 | W2000×H800~2100 | |
ワンタッチ85 | W850×H1600~2100 | |
ワンタッチ120 | W1200×H1600~2100 | |
ワンタッチ150 | W1500×H1600~2100 | |
ワンタッチ200 | W2000×H1600~2100 | |
ロールアップミニ45 | W450×H1300 | |
ウェーブ84 | W840×H820~2400 | |
バナーAD85 | W850×H900~2400 | |
ダブルL85 | W850×H1600~2200 | |
ダブルL120 | W1200×H1600~2200 | |
ダブルB85 | W850×H2000 | |
ダブルOD | W840×H1800 | |
M2チェンジ85 | W850×H1600~2200 | |
M2チェンジ100 | W1000×H1600~2200 | |
ルナUP200 | W2000×H1600~2250 | |
ハイブラック150 | W1500×H2000 | |
ハイブラック200 | W200×H2000 |
アイタイプバナー
商品名 | 印刷メディアサイズ | ダウンロード |
---|---|---|
トップストレッチ818 | W800×H1800 | |
トップストレッチ820 | W800×H2000 | |
ビッグポールS100 | W1000×H1300~2350 | |
LバナーS90 | W900×H2170 | |
ブルーバナーSS90 | W900×H1400~220 | |
ブルーバナーSS120 | W1200×H1400~2200 | |
アイバナー60 | W600×H1500 or 2000 | |
アイバナー90 | W900×H1500 or 2000 | |
アイバナーライト60 | W600×H890~2200 | |
Tバナー60 | W600×H900~2000 | |
カーブAJ90 | W900×H1800~2150 | |
カーブL90 | W900×H2300 | |
BSX-45 | W450×H1500~1800 | |
BSX-60 | W600×H1500~1800 | |
BSX-90 | W900×H1500~1800 | |
BS-45 | W450×H1200~1800 | |
BS-60 | W600×H1200~1800 | |
BS-90 | W900×H1200~1800 | |
アイポールS150 | W1000~1500×H1200~2000 | |
バナーボード60 | W600×H1200~2200 | |
バナーボード90 | W900×H1200~2200 | |
バナーUK80 | W800×H300~2000 |
エックスタイプバナー
商品名 | 印刷メディアサイズ | ダウンロード |
---|---|---|
XバナーG16 | W45~60×H160 | |
XバナーG18 | W60~80×H180 | |
Eバナー120 | W400~500×H1100~1300 | |
Eバナー160 | W450~600×H1300~1600 | |
クイックバナーBH12 | W400~450×H1200 | |
クイックバナーBH16 | W450~600×H1600 | |
クイックバナーBH18 | W450~600×H1800 | |
イージーバナーM | W450~800×H1600~2000 | |
イージーバナーL | W800~1230×H2000~2200 | |
マルチバナーB1618 | W450×H1500、W450×H1800 W600×1600、W600×H1800 W700×H1500、W1000×H1600(ハトメ付き) |
|
マルチバナーB200 | W1000×H2000、W800×H2100 W1200×H1900、W1400×H1800 |
|
マルチバナーB250 | W1500×H1800、W1300×H2600 W1800×H2300 |
|
キャッチスタンドA1・B1 | A1:W594×H1030 B1:W728×H1030 |
|
バナーQSB-Y | W450~700×H1600~2100 | |
バナーQSB-Y-WIDE | W750~1000×H1800~2100 | |
バナーQSBライト | W550~650×H1600~2000 |
連結バナー
商品名 | 印刷メディアサイズ | ダウンロード |
---|---|---|
アイバナーB連結 | W600,900×H1500,2000 ×枚数 | |
ロールアップHO-85連結 | W850×H1600~2200 | |
ロールアップHO-100連結 | W1000×H1600~2200 | |
ビッグポールS100連結 | W1000×H1300~2350 (印刷は一枚物出力) | |
カーブAJ90連結 | W900×H2300 ×枚数 | |
カーブL90連結 | W900×H2300 ×枚数 | |
BS-90連結 | W900×H1200~1800 ×枚数 | |
エキスパンドV連結 | W1530×H2270~ | |
エキスパンドエスリブ3×3連結(S型、L型) | W2240×H2240 ×枚数 | |
アルファバナー連結 | W2000,3000×H1600~2500 ×枚数 |
カウンターテーブル
商品名 | 印刷メディアサイズ | ダウンロード |
---|---|---|
PRテーブル90 | W1800×H900 | |
PRテーブル105 | W1750×H995 |